Modell | 10 | 40 | 80 | 150 | 300 | 400 |
Max. Termelési kapacitás (kg/idő) | 10 | 40 | 80 | 150 | 300 | 400 |
A bevonó dob átmérője (mm) | 580 | 780 | 930 | 1200 | 1350 | 1580 |
A bevonó dob sebességtartománya (ford/perc) | 1-25 | 1-21 | 1-16 | 1-15 | 1-13 | |
Hőlégbefúvásos szekrény tartománya (℃) | normál hőmérséklet -80 | |||||
A forró levegős szekrény motorjának teljesítménye (kw) | 0,55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | |
A levegőelszívó szekrény motorjának teljesítménye (kw) | 0,75 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | |
Gép teljes mérete (mm) | 900*840* 2000 | 1000*800*1900 | 1200*1000*1750 | 1550*1250*2000 | 1750*1500*2150 | 2050*1650*2350 |
Gép súlya (kg) | 220 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Régóta fennálló tény, hogy egy nyertes elégedett lesz
egy oldal olvashatósága keresés közben.