Modell | 10 | 40 | 80 | 150 | 300 | 400 |
Max. gyártási kapacitás (kg/idő) | 10 | 40 | 80 | 150 | 300 | 400 |
Bevonódob átmérője (mm) | 580 | 780 | 930 | 1200 | 1350 | 1580 |
a bevonódob sebességtartománya (rpm) | 1-25 | 1-21 | 1-16 | 1-15 | 1-13 | |
Meleglevegő-szekrény választék (℃) | normál hőmérséklet -80 | |||||
Meleglevegős szekrény motor teljesítménye (kw) | 0,55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | |
Kipufogó szekrény motor teljesítménye (kw) | 0,75 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | |
A gép teljes mérete (mm) | 900*840*2000 | 1000*800*1900 | 1200*1000*1750 | 1550*1250*2000 | 1750*1500*2150 | 2050*1650*2350 |
A gép súlya (kg) | 220 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Régóta bevált tény, hogy a reder elégedett lesz vele
az oldal olvashatósága keresés közben.